ATENCIÓN:

Av. de la Prensa N64-95,
y San Carlos-Cotocollao

2595415 / 2294741
info@davidausubel.edu.ec

Visto: 3113

 

 RESULTADOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA SER DOCENTE COMO SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS 2019-2020

En la siguiente tabla se visualiza los resultados obtenidos en el proceso de evaluación:

 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
"DAVID AUSUBEL"
LISTADO DE DOCENTES EN LA ETAPA DE ENTREVISTA
PERIODO 2019 - 2020
No. Apellidos y Nombres Perfil Profesional /2 Experiencia en docencia /2 Capacitaciónes /2 Entrevista /2 Clase demostrativa /2 Total /10
1 TACO A. FULTON GEOVANNY 1,5 2 2 1,8 1,9 9,2
2 ALTA ANDRADE  GLADYS YOLANDA  2 1,5 2 1,8 1,8 9,1
3 ORTEGA ORELLANA ANA LUISA  2 1,5 2 1,9 1,7 9,1
4 CUACES GAVILANES MARCIA ELISA  1,5 2 2 1,7 1,8 9
5 PAREDES BLACIO  FLOR PAULINA  2 1,5 2 1,8 1,7 9
6 VASQUEZ BUITRON BLANCA MIRYAM 2 2 1 1,8 1,9 8,7
7 MEJIA AGUIRRE JEFFERSON PAUL 1,5 1 2 1,9 1,9 8,3
8 NARANJO  VICENTE EDUARDO 2 0,5 2 1,9 1,9 8,3
9 YANEZ QUINTEROS DANIEL EDUARDO 1,5 1 2 1,9 1,9 8,3
10 CAIZA PILICITA WASHINGTON FERNANDO 1,5 1,5 1 2 2 8
11 HIDALGO GRANJA JOSE DAVID 1,5 0,5 2 2 2 8
12 DURÁN PÉREZ CAROLINA PASTORA 2 0 2 1,8 1,8 7,6
13 OVIEDO HERRERA SANDRA ELIZABETH 2 1 2 1 1,6 7,6
14 MUÑOZ BENITEZ FRANKLIN RAMÓN 2 1 2 1 1,5 7,5
15 RUIZ SEGARRA MARIA ISABEL 2 1 2 1 1,5 7,5
16 TERAN AVILA DIANA  2 1 2 1 1,4 7,4
17 URQUIZO PONCE FRANKLIN RODRIGO 2 1 1 1,7 1,6 7,3
18 PAREDES OÑA SUSANA 2 1,5 1 1 1,5 7
19 TAPIA GUERRERO DIANA CAROLINA 2 1,5 1 1 1,5 7
20 RUALES AVILA GISSELA FERNANDA 1,5 1 1 1,6 1,8 6,9
21 TOCTAGUANO CHANGOLUISA MARIO GABRIEL 1,5 1 1 1,6 1,8 6,9
22 CHAMORRO ENCALADA DANIEL ALEJANDRO 1,5 1 1 1,7 1,6 6,8
23 RUIZ PAREDES MAYRA  1,5 1 1 1,7 1,6 6,8
24 SANDOVAL FIGUEROA EDWIN XAVIER 1,5 1 1 1,7 1,6 6,8
25 SANTILLAN TITUAÑA ALBERTO BENJAMIN 1,5 1 1 1,7 1,6 6,8
26 SARAUZ GUADALUPE LUIS ALBERTO 2 0 2 1 1,8 6,8
27 SORIA MANITIO NOHELY KATHERINE 1,5 1 1 1,5 1,7 6,7
28 RAMÓN RIVAS CARLOS 1,5 1 1 1,6 1,6 6,7
29 REYES MENA CLAUDIA MARÍA 1,5 1 1 1,6 1,6 6,7
30 TACURI AGILA MARCO ANTONIO 1,5 1 1 1,6 1,6 6,7
31 PARRA BASTIDAS SONNIA 1,5 1 1 1,6 1,5 6,6
32 SAENZ CASALLAS MAYERLY ELVIRA 1,5 1 1 1,5 1,6 6,6
33 AGUILAR VÁSQUEZ GRACE MARCELA 2 1,5 1 1 1 6,5
34 FLORES MUÑOZ JUAN CARLOS 2 1,5 1 1 1 6,5
35 NAVARRETE TORRES RAMÓN ELPIDIO 2 1 1 1 1,5 6,5
36 CABEZAS MOLINA KARINA 1 2 1 1 1 6
37 DUEÑAS GALARZA  DANILO   2 2 1 0,5 0,5 6
38 GUERRERO MARURI FERNANDO  1 2 1 1 1 6
 
 
 
Los docentes con mayor puntaje obtenido seran contactados via telefónica
Categoría: /